GVZ Home
  Feuerpolizei
  Feuerwehr
  Versicherung
   
  Bitte wählen Sie oben den Bereich!
   
Versicherung  ¦ Statistiken ¦ Gebäudebestand geografisch Bezirk
Drucken
 
 
Versicherter Gebaeudebestand geografisch nach Bezirk per 31.12.2011

Bezirk Anzahl
Gebäude
Versicherungssumme
in Mrd. Franken
in %
Affoltern 15 870 14.154 3.3
Andelfingen 13 845 10.198 2.4
Bülach 27 911 43.126 10.0
Dielsdorf 19 091 23.040 5.3
Dietikon 13 096 22.195 5.1
Hinwil 27 285 24.032 5.5
Horgen 24 049 34.519 8.0
Meilen 24 861 33.111 7.6
Pfäffikon 17 316 15.946 3.7
Uster 24 249 32.599 7.5
Winterthur 39 190 43.767 10.1
Zürich 36 573 136.728 31.5
Total 283 336 433.415 100.0

 

Bezirk Anzahl
Gebäude
Versicherungssumme
in Mrd. Franken
in %
Affoltern 15 870 14.154 3.3
Andelfingen 13 845 10.198 2.4
Bülach 27 911 43.126 10.0
Dielsdorf 19 091 23.040 5.3
Dietikon 13 096 22.195 5.1
Hinwil 27 285 24.032 5.5
Horgen 24 049 34.519 8.0
Meilen 24 861 33.111 7.6
Pfäffikon 17 316 15.946 3.7
Uster 24 249 32.599 7.5
Winterthur 39 190 43.767 10.1
Zürich 36 573 136.728 31.5
Total 283 336 433.415 100.0

 

   
Letzte Aktualisierung: 16.05.2012  
NutzungsregelungenImpressumcopyright (c) by Gebäudeversicherung Kanton Zürich