GVZ Home
  Feuerpolizei
  Feuerwehr
  Versicherung
   
  Bitte wählen Sie oben den Bereich!
   
Versicherung  ¦ Statistiken ¦ Gvz-Index Prämie
Drucken
 
 
GVZ-Versicherungsindex Prämie

Jahr Index Prämie   Jahr Index Prämie
2012 1025 0,32 ° 1975 600 0,50
2011 1025 0,32 ° 1974 550 0,50
2010 1025 0,32 ° 1973 520 0,50
2009 1025 0,32 ° 1972 450 0,50
2008 970 0,32 ° 1971 400 0,50
2007 900 0,32 ° 1970 330 0,50
2006 900 0,32 ° 1969 320 0,45
2005 900 0,32 ° 1968 320 0,45
2004 900 0,32 ° 1967 320 0,45
2003 900 0,32 ° 1966 310 0,45
2002 900 0,26 ° 1965 300 0,45
2001 900 0,26   1964 280 0,45
2000 840 0,26   1963 260 0,45
1999 840 0,26   1962 240 0,45
1998 840 0,29   1961 200 0,50
1997 840 0,29   1960 200 0,55
1996 840 0,32   1959 200 0,55
1995 840 0,35   1958 200 0,55
1994 840 0,38   1957 200 0,55
1993 880 0,38   1956 200 0,55
1992 880 0,38   1955 200 0,55
1991 880 0,35 * 1954 200 0,55
1990 820 0,35 * 1953 200 0,55
1989 780 0,40 * 1952 175 0,55
1988 740 0,40 * 1951 175 0,55
1987 700 0,45 * 1950 175 0,55
1986 700 0,45 * 1949 175 0,50
1985 700 0,50 * 1948 175 0,45
1984 720 0,50 * 1947 150 0,45
1983 735 0,50 * 1946 150 0,45
1982 700 0,50 * 1945 150 0,45
1981 650 0,50 * 1944 150 0,45
1980 590 0,50 * 1943 150 0,45
1979 570 0,50 * 1942 125 0,50
1978 540 0,50 * 1941 100 0,60
1977 540 0,55   1940 100 0,60
1976 550 0,55   1939 100 0,60


* inkl. 0.05 ‰ Einlage in Erdbebenfonds
° inkl. 0.10 ‰ Brandschutzabgabe

   
Letzte Aktualisierung: 5/16/2012  
NutzungsregelungenImpressumcopyright (c) by Gebäudeversicherung Kanton Zürich