GVZ Home
  Feuerpolizei
  Feuerwehr
  Versicherung
   
  Bitte wählen Sie oben den Bereich!
   
Versicherung  ¦ Statistiken ¦ Zürcher Baukosten-Index
Drucken
 
 
Zürcher Index der Wohnbaupreise

Index 1939 = 100

Jahr Index   Jahr Index   Jahr Index
2011 1059.8   01.04.1983 670,2   01.04.1961 237,1
01.04.2010 1042.6   01.10.1982 689,4   01.08.1960 227,0
01.04.2009 1030.7   01.04.1982 698,4   01.02.1960 219,7
01.04.2008 1026.8   01.10.1981 667,9   01.08.1959 218,1
01.04.2007 987,4   01.04.1981 654,1   01.02.1959 215,1
01.04.2006 944,5   01.10.1980 610,6   01.08.1958 215,7
01.04.2005 929,5   01.04.1980 600,0   01.02.1958 213,2
01.04.2004 907,6   01.10.1979 560,6   01.08.1957 212,9
01.04.2003 899,2   01.04.1979 549,2   01.02.1957 211,1
01.04.2002 928,4   01.10.1978 533,1   01.08.1956 206,4
01.04.2001 929,3   01.04.1978 531,3   01.02.1956 202,6
01.04.2000 887,1   01.10.1977 524,3   01.08.1955 201,2
01.04.1999 854,4   01.04.1977 515,1   01.02.1955 196,3
01.10.1998 842,9   01.10.1976 505,4   01.08.1954 193,3
01.04.1998 843,8   01.04.1976 500,4   01.02.1954 194,8
01.10.1997 845,0   01.10.1975 517,0   01.08.1953 197,5
01.04.1997 847,4   01.04.1975 535,5   01.02.1953 201,5
01.10.1996 857,2   01.10.1974 548,7   01.08.1952 203,8
01.04.1996 861,1   01.04.1974 557,5   01.02.1952 202,4
01.10.1995 865,2   01.10.1973 512,8   01.08.1951 197,3
01.04.1995 874,2   01.04.1973 512,7   01.02.1951 185,8
01.10.1994 856,4   01.10.1972 470,6   01.08.1950 179,5
01.04.1994 853,1   01.04.1972 466,0   01.02.1950 183,5
01.10.1993 856,0   01.10.1971 427,3   01.08.1949 189,4
01.04.1993 863,8   01.04.1971 421,2   01.02.1949 194,9
01.10.1992 874,2   01.10.1970 384,2   01.08.1948 197,1
01.04.1992 905,2   01.04.1970 374,7   01.02.1948 196,6
01.10.1991 903,0   01.10.1969 344,6   01.08.1947 194,2
01.04.1991 911,2   01.04.1969 331,4   01.02.1947 183,7
01.10.1990 866,5   01.10.1968 324,2   01.08.1946 176,7
01.04.1990 858,5   01.04.1968 325,4   01.02.1946 165,9
01.10.1989 802,4   01.10.1967 320,4   01.08.1945 163,7
01.04.1989 790,1   01.04.1967 322,6   01.02.1945 160,5
01.10.1988 756,7   01.10.1966 318,6   01.08.1944 157,9
01.04.1988 750,3   01.04.1966 319,7   01.02.1944 155,4
01.10.1987 723,4   01.10.1965 311,3   01.08.1943 152,4
01.04.1987 718,9   01.04.1965 310,6   01.02.1943 147,1
01.10.1986 708,4   01.10.1964 302,1   01.08.1942 145,9
01.04.1986 705,2   01.04.1964 297,6   01.02.1942 139,5
01.10.1985 685,0   01.10.1963 284,1   01.08.1941 129,6
01.04.1985 684,8   01.04.1963 277,5   01.02.1941 121,1
01.10.1984 670,2   01.10.1962 260,9   1940 112,3
01.04.1984 670,3   01.04.1962 257,9   1939 100,0
01.10.1983 667,4   01.10.1961 243,7      
   
Letzte Aktualisierung: 16.05.2012  
NutzungsregelungenImpressumcopyright (c) by Gebäudeversicherung Kanton Zürich