Anmelden
Die nachfolgenden Zahlen über Feuer- und Elementarschäden sind provisorisch. Die GVZ veröffentlicht die definitiven
Geschäftszahlen 2022 Ende April 2023.
Zur Medienmitteilung «Provisorische Schadensbilanz 2022»
Download Statistik zu den provisorischen Schadenszahlen 2022
2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Fälle | Schadenssumme* in Franken | Anzahl Fälle | Schadenssumme in Franken | ||
Total |
3'325 | 59'914'726 |
22'191 |
191’292’728 |
* Geschätzte Schadenssumme
2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Fälle |
Schadenssumme* in Franken |
Anzahl Fälle | Schadenssumme in Franken | ||
Kanton Zürich (gesamt) |
1'122 |
48'587'849 |
1'249 |
57'310'085 |
* Geschätzte Schadenssumme
Bezirk | 2022 | ||
---|---|---|---|
Anzahl Fälle |
Schadenssumme* in Franken |
||
Bezirk Affoltern | 57 | 3'359'946 | |
Bezirk Andelfingen | 41 | 2'069'981 | |
Bezirk Bülach | 106 | 3'278'243 | |
Bezirk Dielsdorf | 71 | 8'074'229 | |
Bezirk Dietikon | 60 | 1'742'414 | |
Bezirk Hinwil | 101 | 4'639'173 | |
Bezirk Horgen | 89 | 3'719'167 | |
Bezirk Meilen | 88 | 2'280'234 | |
Bezirk Pfäffikon | 60 | 4'274'705 | |
Bezirk Uster | 105 | 2'265'403 | |
Bezirk Winterthur | 118 | 4'495'924 | |
Bezirk Zürich | 226 | 8'388'428 | |
Total | 1'122 | 48'587'849 |
* Geschätzte Schadenssumme
2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Fälle |
Schadenssumme* in Franken |
Anzahl Fälle | Schadenssumme in Franken | ||
Kanton Zürich (gesamt) | 2'203 |
11'326'877 |
20'942 |
133'982'642 |
* Geschätzte Schadenssumme
Bezirk | 2022 | ||
---|---|---|---|
Anzahl Fälle |
Schadenssumme* in Franken |
||
Bezirk Affoltern | 23 | 76'919 | |
Bezirk Andelfingen | 230 | 782'444 | |
Bezirk Bülach | 394 | 2'152'689 | |
Bezirk Dielsdorf | 243 | 1'104'871 | |
Bezirk Dietikon | 122 | 375'802 | |
Bezirk Hinwil | 90 | 455'420 | |
Bezirk Horgen | 65 | 223'102 | |
Bezirk Meilen | 145 | 356'271 | |
Bezirk Pfäffikon | 47 | 160'231 | |
Bezirk Uster | 99 | 275'926 | |
Bezirk Winterthur | 521 | 4'627'806 | |
Bezirk Zürich | 224 | 735'397 | |
Total | 2'203 | 11'326'877 |
* Geschätzte Schadenssumme
Die 10 grössten Schadensereignisse 2022 im Kanton Zürich (nach Schadenshöhe)
Bezirk | Datum |
Gebäude bzw. Zweckbestimmung |
Vermutete Schadensursache | Betrag* in Franken |
---|---|---|---|---|
Dielsdorf | 06.08.2022 | Wohnhaus mit Werkstatt | Unbekannte Ursachen | 4'524'310 |
Pfäffikon | 01.05.2022 | Bürogebäude | Andere bekannte Ursachen | 3'030'000 |
Winterhtur | 20.12.2022 | Kindergarten | Andere bekannte Ursachen | 1'732'500 |
Zürich | 02.08.2022 | Ausstellungsgebäude | Elektrizität | 1'457'667 |
Andelfingen | 08.03.2022 | Werkstattgebäude | Unbekannte Ursachen | 1'342'000 |
Hinwil | 07.06.2022 | Fabrikgebäude | Unbekannte Ursachen | 988'584 |
Affoltern | 05.04.2022 | Wohnhaus mit Scheune | Feuerungsanlagen | 920'033 |
Zürich | 26.04.2022 | Wohnhaus | Andere bekannte Ursachen | 764'890 |
Affoltern | 10.05.2022 | Wohnhaus | Bestimmungsmässiges Feuer | 734'000 |
Dielsdorf | 26.03.2022 | Lagergebäude | Elektrizität | 720'000 |
* Geschätzte Schadenssumme
Bezirk | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Gebäude* | Versicherungssumme | Anzahl Gebäude | Versicherungssumme | ||
Bezirk Affoltern | 16'909 | 17'198'154'820 |
16'843 |
16'990'457'428 | |
Bezirk Andelfingen | 14'638 | 12'102'183'154 | 14'578 | 11'941'479'943 | |
Bezirk Bülach | 29'342 | 52'273'556'283 | 29'195 | 51'207'349'001 | |
Bezirk Dielsdorf | 20'273 | 26'899'768'598 | 20'226 | 26'627'720'715 | |
Bezirk Dietikon | 13'572 | 26'368'973'135 | 13'564 | 25'992'602'569 | |
Bezirk Hinwil | 28'271 | 28'001'317'284 | 28'159 | 27'574'263'577 | |
Bezirk Horgen | 24'854 | 39'740'436'553 | 24'799 | 39'143'851'691 | |
Bezirk Meilen | 25'666 | 39'132'423'206 | 25'564 | 38'569'124'840 | |
Bezirk Pfäffikon | 18'161 | 18'742'256'605 | 18'104 | 18'504'326'336 | |
Bezirk Uster | 25'435 | 38'211'528'583 | 25'348 | 37'760'390'802 | |
Bezirk Winterthur | 41'468 | 53'027'969'683 | 41'304 | 51'858'694'845 | |
Bezirk Zürich | 36'412 | 160'389'914'837 | 36'372 | 158'316'488'341 | |
Total | 295'001 | 512'088'482'741 | 294'056 | 504'486'750'088 |
* Ohne Bauzeitversicherung