Anmelden
Die nachfolgenden Zahlen zu den Feuer- und Elementarschäden sind provisorisch. Die GVZ veröffentlicht die definitiven
Geschäftszahlen 2025 nach Mitte Mai 2026.
| 2025 | 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Fälle | Schadensumme in Franken* | Anzahl Fälle | Schadensumme in Franken* | ||||||||
|
Total |
1'834 | 49'571'677 | 2'666 | 51'441'494 | |||||||
* Geschätzte Schadensumme
| 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Fälle |
Schadensumme in Franken* |
Anzahl Fälle | Schadensumme in Franken* | ||
| Kanton Zürich |
903 |
44'470'492 |
1'058 |
37'286'532 | |
* Geschätzte Schadensumme
| Bezirk | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl Fälle |
Schadensumme in Franken* |
||
| Affoltern | 37 | 1'110'748 | |
| Andelfingen | 27 | 919'942 | |
| Bülach | 79 | 3'872'733 | |
| Dielsdorf | 74 | 6'090'902 | |
| Dietikon | 58 | 2'933'311 | |
| Hinwil | 71 | 2'430'421 | |
| Horgen | 60 | 3'604'915 | |
| Meilen | 59 | 1'310'823 | |
| Pfäffikon | 49 | 4'868'663 | |
| Uster | 84 | 1'798'054 | |
| Winterthur | 118 | 3'418'859 | |
| Zürich | 187 | 12'111'121 | |
| Total | 903 | 44'470'492 | |
* Geschätzte Schadensumme
| 2025 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Fälle |
Schadensumme in Franken* |
Anzahl Fälle | Schadensumme in Franken* | ||
| Kanton Zürich | 931 |
5'101'186 |
1'608 |
14'154'961 |
|
* Geschätzte Schadensumme
| Bezirk | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl Fälle |
Schadensumme in Franken* |
||
| Affoltern | 148 | 855'899 | |
| Andelfingen | 34 | 60'220 | |
| Bülach | 70 | 321'850 | |
| Dielsdorf | 23 | 86'639 | |
| Dietikon | 17 | 91'004 | |
| Hinwil | 31 | 110'928 | |
| Horgen | 154 | 744'045 | |
| Meilen | 224 | 1'619'463 | |
| Pfäffikon | 72 | 407'106 | |
| Uster | 62 | 396'439 | |
| Winterthur | 57 | 220'875 | |
| Zürich | 39 | 186'717 | |
| Total | 931 | 5'101'186 | |
* Geschätzte Schadensumme
Die 10 grössten Schadenereignisse 2025 im Kanton Zürich (nach Schadenhöhe)
| Bezirk | Datum |
Gebäude bzw. Zweckbestimmung |
Vermutete Schadenursache | Betrag in Franken* |
|---|---|---|---|---|
| Pfäffikon | 30.06.2025 | Wohnhaus mit Scheune |
Unbekannte Ursachen** |
2'035'710 |
|
Dielsdorf |
22.04.2025 |
Wohnhaus mit Scheune |
Unbekannte Ursachen | 1'519'205 |
| Pfäffikon | 13.07.2025 | Hangar |
Unbekannte Ursachen** |
1'500'500 |
|
Zürich |
07.03.2025 | Bürogebäude | Elektrizität |
1'225'581 |
| Zürich | 13.11.2025 | Wohnhaus |
Unbekannte Ursachen** |
1'220'000 |
|
Dielsdorf |
22.04.2025 | Wohnhaus mit Scheune | Unbekannte Ursachen |
1'185'000 |
| Dietikon | 22.06.2025 | Wohnhaus mit Scheune |
Unbekannte Ursachen** |
1'113'123 |
| Zürich | 13.07.2025 | Wohn- und Geschäftshaus |
Unbekannte Ursachen** |
1'097'552 |
| Dielsdorf | 22.07.2025 | Werkstattgebäude |
Unbekannte Ursachen** |
1'019'551 |
| Horgen | 23.10.2025 | Scheune |
Unbekannte Ursachen** |
1'000'000 |
* Geschätzte Schadensumme
** Brandermittlung nicht abgeschlossen
| Bezirk | 2025 (Gebäudeversicherungsindex 1'190 Pkt.) | 2024 (Gebäudeversicherungsindex 1'190Pkt.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Gebäude* | Versicherungssumme* | Anzahl Gebäude* | Versicherungssumme* | |||
| Affoltern | 17'112 | 20'869'605'084 | 17'010 | 20'573'537'426 | ||
| Andelfingen | 14'934 | 14'752'679'624 | 14'815 | 14'522'761'720 | ||
| Bülach | 29'845 | 63'934'843'939 | 29'501 | 63'144'030'681 | ||
| Dielsdorf | 20'663 | 32'527'413'206 | 20'459 | 32'074'486'281 | ||
| Dietikon | 13'748 | 31'683'012'853 | 13'651 | 31'210'705'665 | ||
| Hinwil | 28'598 | 33'691'443'859 | 28'451 | 33'356'322'505 | ||
| Horgen | 25'188 | 48'197'210'668 | 24'929 | 47'441'251'619 | ||
| Meilen | 25'874 | 47'046'970'073 | 25'694 | 46'281'031'536 | ||
| Pfäffikon | 18'472 | 22'632'610'598 | 18'306 | 22'406'529'349 | ||
| Uster | 25'913 | 46'077'408'482 | 25'567 | 45'646'125'280 | ||
| Winterthur | 42'287 | 64'243'597'930 | 41'719 | 63'190'878'581 | ||
| Zürich | 37'258 | 192'672'242'619 | 36'457 | 190'961'379'578 | ||
| Total | 299'892 | 618'329'038'935 | 296'559 | 610'809'040'221 | ||
* Ohne Bauzeitversicherung
|
Total inkl. BZV/Neubauten |
303'131 |
299'536 |